Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Bobowa
Bobowa, gmina w województwie małopolskim, powiat gorlicki.
Powierzchnia gminy Bobowa wynosi 50 km2, zajmuje 2145 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Bobowa zamieszkuje 9 594 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 916 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Bobowa wynosi 192.7, jest 434 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Bobowa. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Bobowa prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Bobowa.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Bobowa: | 50 | 2145 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Bobowa: | 1,04 | 423 |
| Lesistość w % w gminie Bobowa: | 13,8 | 1753 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Bobowa: | 192,7 | 434 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Bobowa: | 9 594 | 916 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Bobowa: | -1,9 | 719 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Bobowa: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Bobowa: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Bobowa: | 6,28 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Bobowa: | 74,7 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Bobowa: | 75 | 2097 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Bobowa: | 5,9 | 555 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Bobowa: | 77,7 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Bobowa: | 6 | 559 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Bobowa: | 16 | 1067 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Bobowa: | 642 | 2169 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Bobowa: | 3 | 797 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Bobowa: | 263,5 | 2457 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Bobowa: | 101,8 | 474 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Bobowa: | 2,8 | 896 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Bobowa: | 214 | 1703 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Bobowa: | 5 548 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Bobowa: | 5 801 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Bobowa: | 6 466 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Bobowa: | 45,2 | 2350 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Bobowa: | 60,6 | 844 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Bobowa: | 75,8 | 899 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Bobowa: | 85,0 | 454 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Bobowa: | 30,1 | 2094 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Bobowa: | 48,7 | 718 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Bobowa jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Bobowa, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Bobowa. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.