Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Bobowa
Bobowa, gmina w województwie małopolskim, powiat gorlicki.
Powierzchnia gminy Bobowa wynosi 50 km2, zajmuje 2141 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Bobowa zamieszkuje 9 805 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 915 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Bobowa wynosi 197, jest 424 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Bobowa. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Bobowa prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Bobowa.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Bobowa: | 50 | 2141 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Bobowa: | 1,04 | 417 |
Lesistość w % w gminie Bobowa: | 14,5 | 1709 |
Ludność na 1 km2 w gminie Bobowa: | 197 | 424 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Bobowa: | 0,7 | 626 |
Liczba ludności ogółem w gminie Bobowa: | 9 805 | 915 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Bobowa: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Bobowa: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Bobowa: | 9,90 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Bobowa: | 89,1 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Bobowa: | 62 | 2078 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Bobowa: | 5,8 | 569 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Bobowa: | 75,3 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Bobowa: | 6 | 601 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Bobowa: | 17 | 717 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Bobowa: | 629,6 | 2141 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Bobowa: | 2 | 1026 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Bobowa: | 250,5 | 2437 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Bobowa: | 99,7 | 454 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Bobowa: | 2,8 | 893 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Bobowa: | 195 | 1818 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Bobowa: | 3 395 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Bobowa: | 3 395 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Bobowa: | 0 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Bobowa: | 39,9 | 2361 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Bobowa: | 54,7 | 904 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Bobowa: | 69,4 | 872 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Bobowa: | 82,1 | 462 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Bobowa: | 25,0 | 2099 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Bobowa: | 41,0 | 801 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Bobowa jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Bobowa, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Bobowa. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.